La dirección del Colegio Prov. N° 722 informa se encuentran suspendidas las clases en los 3 turnos, debido a la retención del personal operativo ( porteros). Se informará por este medio nuevas novedades.

HORARIOS TURNO TARDE

MIÉRCOLES 16

1°1°: 15:20 A 17:30
1°2°: 13:10 A 15:20
1°3°: SIN CLASES
1°4°: 16:50 A 17:30

2°1°: 16:10 A 18:10
2°2°: 13:10 A 18:10
2°3°: 13:10 A 16:50
2°4°: 13:10 A 18:10

3°1°: SIN CLASES
3°2°: 14:40 A 16:50
3°3°: 13:10 A 18:10
3°4°: 16:10 A 18:10

JUEVES 17

1°1°: 16 A 17:30
1°2°: 16:00 A 17:30
1°3°: 15:20 A 17:30
1°4°: 13:10 A 15:20

2°1°: 13:10 A 15:20
2°2°: 13:10 A 17:30
2°3°: 13:10 A 16:00
2°4°: 14:30 A 18:10

3°1°: 14:30 A 16:00
3°2°: 13:10 A 17:30
3°3°: 16:10 A 17:30
3°4°: 16:10 A 17:30

TURNO MAÑANA: HORARIOS PARA ESTA SEMANA

TURNO MAÑANA: HORARIOS PARA ESTA SEMANA

MIERCOLES 16

4°1° NAT: 07:40 A 10:30
4°2° NAT. 9 A 10: 30
4°1° EGO: 11:20 A 12:40
4°2° EGO: SIN CLASES
5°1° NAT: 07:40 A 8.20
5°2° NAT: 08:20 A 09.20
5°1° EGO: 07:40 A 11.20
5°2° EGO: 07:40 A 11:20
6°1° NAT. 09:50 A 12:40
6°2° NAT:09 A 10.30
6°1° EGO: 09 A 12.40
6°2° EGO: SIN CLASES

JUEVES 17

4°1° NAT: 07:40 A 10:30
4°2° NAT. 7:40  A 09: 50
4°1° EGO: SIN CLASES
4°2° EGO: 10:30 A 12:40
5°1° NAT: 07:40 A 12.40
5°2° NAT: 07:40 A 12.40
5°1° EGO: 07:40 A 9.50
5°2° EGO: 9 A 10:30
6°1° NAT. 09 A 10:30
6°2° NAT:09:50 A 12.40
6°1° EGO: 07:40 A 11.20
6°2° EGO: SIN CLASES

VIERNES 18

4°1° NAT: 07:40 A 12:40
4°2° NAT. 7:40  A 12: 40
4°1° EGO: SIN CLASES
4°2° EGO: SIN CLASES
5°1° NAT: 07:40 A 12.40
5°2° NAT: 09:50 A 12.40
5°1° EGO: 07:40 A 12.40
5°2° EGO: 07:40  A 9:50
6°1° NAT. 07:40 A 09:50
6°2° NAT:09:50 A 12.40
6°1° EGO: 09 A 12.40
6°2° EGO: 07:40 A 11:20

HORARIOS TURNO TARDE

MIERCOLES 9 DE OCTUBRE

1°1°: 14:30 A 17:30
1°2°: 13:10 A 15:20
1°3°: SIN ACTIVIDAD
1°4°: 16:50 A 18:10

2°1°: 16:10 A 18:10
2°2°: 13:10 A 18:10
2°3°: 13:10 A 16:50
2°4°: 13:10 A 18:10

3°1°: 13:10 A 16:50
3°2°: 14:30 A 16:50
3°3°: 13:10 A 18:10
3°4°: 13:10 A 18:10

JUEVES 10 DE OCTUBRE

1°1°: 16 A 17:30
1°2°: 16 A 17:30
1°3°: 15:20 A 17:30
1°4°: 13:10 A 15:20

2°1°: 13:10 A 15:20
2°2°: 13:10 A 17:30
2°3°: 13:10 A 16:00
2°4°: 14:30 A 18:10

3°1°: SIN ACTIVIDAD
3°2°: 16:10 A 17:30
3°3°: 16:10 A 17:30
3°4°: 13:10 A 17:30

VIERNES 11 DE OCTUBRE

1°1°: 13:10 A 14:30
1°2°: 14:30 A 16:00
1°3°: 14:30 A 17:30
1°4°: 16:00 A 17:30

2°1°: 13:10 A 17:30
2°2°: 13:10 A 17:30
2°3°: 13:10 A 17:30
2°4°: SIN ACTIVIDAD

3°1°: 13:10 A 17:30
3°2°: 13:10 A 15:20
3°3°: 15:20 A 17:30
3°4°: 13:10 A 17:30

Actividades 11 de Octubre


TURNO MAÑANA

4°1° NAT: 07:40 A 12:40
4°2° NAT. 07:40 A 12: 40
4°1° EGO: SIN ACTIVIDADES
4°2° EGO: 09:50 A 10:30
5°1° NAT: 07:40 A 12.40
5°2° NAT: 09:50 A 12.40
5°1° EGO: 07:40 A 12.40
5°2° EGO: 07:40 A 09:50
6°1° NAT. 07:40 A 11:20
6°2° NAT:09:50A 12.40
6°1° EGO: 07:40 A 12.40
6°2° EGO: 09:10 A 11:20

Actividades 10 de Octubre


 TURNO MAÑANA

4°1° NAT: 07:40 A 10:30
4°2° NAT: 07:40 A 09:50
4°1° EGO: 10:30 A 12:00
4°2° EGO: 10:30 A 12:40
5°1° NAT: 11:20 A 12:40
5°2°NAT: 07:40 A 12:40
5°1° EGO: 07:40 A 09:50
5°2° EGO: 09:10 A 10:30
6°1° NAT: 09:10 A 10:30
6°2° NAT: 10:30 A 11:20
6°1° EGO: 09:10 A 11:20
6°2° EGO: 09:50 A 10:30

Actividades día 09 de Octubre

Turno Mañana:

4°1° EGO: Sin Actividades
4°2° EGO: Sin Actividades
4°1° Nat.: 07:40  10:30
4°2° Nat:: 09:10 a 10:30
5°1° EGO: 07:40 A 11:20
5°2° EGO: 07:40 a 12:00
5°1° Nat: 07:40 a 08:10
5°2° Nat: 08:20 a 09:00
6°1° EGO: 09:00 A 12:40
6°2° EGO:Sin Actividades
6°1° Nat: 09:50 a 12:40
6°2° Nat: 09:00 a 10:30